Für eine Koch- und Einkaufs-App an der ich gerade arbeite habe ich mir eine sehr umfangreiche Rezepte Sammlung geben lassen. Die Rezepte liegen im MEAL-MASTER Format vor und sind relativ einfach zu parsen.
Also habe ich mir mal den Spaß gemacht und alle Zutaten dieser Rezepte Datenbank in einer Liste erfasst und die Anzahl der Verwendungen ermittelt. Was auf den ersten Blick recht einfach klingt, ist dann aber doch etwas aufwändiger, es handelt sich hierbei immerhin um eine Liste mit mehr als 1.000.000 Einträgen und die Zutaten nicht standardisiert erfasst. 🙁
Der Eine schreibt „Eine Priese Salz“ und im nächsten Rezept steht „Salz und Pfeffer“ dann findet man z.B. „Nudeln nach Wahl“, „thailändischer Reis“, „Flaschen kalter Frankenwein“, „Apfelschnaps ersatzweise Obstler“ etc.
Hinzu kommt noch, das zu jeder Zutat eine Mengenangabe existiert. Die dann in EL, TL, ml, dl, l, g, kg, Stück, Tasse, etc. angegeben sein kann.
Währe das nicht schon kompliziert genug, kommt noch die Unterscheidung von Einzahl, Mehrzahl und die Identifikation von Zusatzinformationen und Groß-/Kleinschreibung hinzu. Z.B. „Kartoffel“, „Kartoffeln“, „Festkochende Kartoffeln“, „Kartoffeln fest kochend“, „neue Kartoffeln“, „große Kartoffeln“, etc.
Diese Zutaten zu identifizieren und die Anzahl der Verwendungen zu zählen ist da nicht ganz einfach. Evtl. hätte ich doch besser meine Oma fragen sollen, welche Grundzutaten am wichtigsten in der Küche sind. 🙂
Ich habe also einen simplen Zähl Algorithmus gebaut und ein Wissensbasiertes System aufgesetzt.
Durch ein „trial and error“ Verfahren habe ich dem System Stück für Stück beigebracht, dass z.B. „Blatt Gelantine“, „Blatt weiße Gelantine“, „weiße Gelantine“, „Blatt weisse Gelantine“, „Blatt helle Gelantine“, „Blätter Gelantine“, „weiße Gelantine-Blätter“, „Blatt Gelantine eingeweicht“, etc. alles dass Gleiche ist.
Immerhin konnte ich so mehr als 87% aller Zutaten richtig zuordnen und zählen. Dabei ist herausgekommen, dass die Top 100 Zutaten in der Küche die folgenden sind:
Pos | Anz | Zutat |
1 | 56754 | Salz |
2 | 37855 | Pfeffer |
3 | 29406 | Butter |
4 | 27582 | Zucker |
5 | 19338 | Zwiebeln |
6 | 18114 | Mehl |
7 | 16130 | Knoblauch |
8 | 13209 | Eier |
9 | 12896 | Olivenöl |
10 | 11169 | Öl |
11 | 10582 | Milch |
12 | 9570 | Zitronensaft |
13 | 9018 | Petersilie |
14 | 8318 | Sahne |
15 | 7933 | Wasser |
16 | 7913 | Eigelb |
17 | 6043 | Ei |
18 | 5394 | Weißwein |
19 | 5307 | Puderzucker |
20 | 4729 | Margarine |
21 | 4710 | Zitrone |
22 | 4653 | Kartoffel |
23 | 4618 | Tomaten |
24 | 3680 | Butterschmalz |
25 | 3493 | Crème Fraîche |
26 | 3396 | Gemüsebrühe |
27 | 3280 | Backpulver |
28 | 3259 | Schlagsahne |
29 | 3202 | Schnittlauch |
30 | 3184 | Schalotten |
31 | 3121 | Muskat |
32 | 3097 | Honig |
33 | 2925 | Möhren |
34 | 2876 | Lorbeerblatt |
35 | 2843 | Thymian |
36 | 2727 | Eiweiß |
37 | 2708 | Senf |
38 | 2659 | Vanillezucker |
39 | 2644 | Zimt |
40 | 2584 | Rotwein |
41 | 2542 | Tomatenmark |
42 | 2506 | Champignons |
43 | 2475 | Speisestärke |
44 | 2381 | Apfel |
45 | 2329 | Frühlingszwiebeln |
46 | 2310 | Basilikum |
47 | 2098 | Zucchini |
48 | 2092 | Lorbeerblätter |
49 | 2045 | Cayennepfeffer |
50 | 2030 | Essig |
51 | 1885 | Fleischbrühe |
52 | 1747 | Rosinen |
53 | 1730 | Sojasauce |
54 | 1726 | Rahm |
55 | 1713 | Dill |
56 | 1676 | Mandeln |
57 | 1659 | Paprika |
58 | 1624 | Rapsöl |
59 | 1593 | Schalotte |
60 | 1588 | Brühe |
61 | 1555 | Semmelbrösel |
62 | 1494 | Weizenmehl |
63 | 1461 | Saure Sahne |
64 | 1450 | Muskatnuss |
65 | 1449 | Rum |
66 | 1414 | Hefe |
67 | 1396 | Pfefferkörner |
68 | 1395 | Fett |
69 | 1394 | Nelken |
70 | 1384 | Weißweinessig |
71 | 1383 | Karotten |
72 | 1340 | Wacholderbeeren |
73 | 1322 | Erdbeeren |
74 | 1284 | Vanilleschote |
75 | 1277 | Majoran |
76 | 1263 | Orangensaft |
77 | 1246 | Curry |
78 | 1237 | Pinienkerne |
79 | 1232 | Magerquark |
80 | 1203 | Schwarzer Pfeffer |
81 | 1197 | Kümmel |
82 | 1147 | Rosmarin |
83 | 1142 | Joghurt |
84 | 1112 | Parmesan |
85 | 1101 | Kapern |
86 | 1094 | Sonnenblumenöl |
87 | 1089 | Pflanzenöl |
88 | 1087 | Meersalz |
89 | 1020 | Paniermehl |
90 | 996 | Hühnerbrühe |
91 | 972 | Süße Sahne |
92 | 935 | Paprikapulver |
93 | 931 | Vanillinzucker |
94 | 927 | Oregano |
95 | 919 | Lauch |
96 | 916 | groß Zwiebel |
97 | 893 | Möhre |
98 | 881 | Gemüsebouillon |
99 | 876 | Zimtstange |
100 | 869 | Apfelsaft |
So weit ist die Liste recht plausibel. Die Top 10, Salz, Pfeffer, Butter, Zucker, Zwiebeln, Mehl, Knoblauch, Eier, Olivenöl, Öl hat wohl so gut wie Jeder in der Küche. Auf Platz 96 sieht man, dass mein wissensbasiertes System noch nicht mal bei den Top 100 ganz perfekt ist. Denn „groß Zwiebel“ sollte eigentlich als Zwiebel erkannt werden – mist. Beim Durchsehen der gesamten Liste sind mir aber noch ein paar andere lustige Details aufgefallen.
Z.B. gibt es genau 194 Rezepte, die Bier als Zutat verwenden. Das ist so weit erst mal nicht verwunderlich, aber es gibt auch 194 Rezepte, in denen Tofo verwendet wird. Was das wohl zu bedeuten hat?
Ich werde das Wissensbasierte System noch weiter teachen und dann hier noch mal die Liste der Top 1000 Grundnahrungsmittel posten. Mal sehen, was man sonst noch so in der Küche braucht und ob Oma das dann auch gewusst hätte :-).